山東尼爾科機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系電話: 董經(jīng)理 13969101761 13356666382
郵箱:shandongnek@163.com
QQ:258216476
地址:濟(jì)南市歷城區(qū)唐王鎮(zhèn)唐王工業(yè)園
產(chǎn)品介紹
可調(diào)流量范圍: 0-150 L/H
壓力范圍: 0-50MPA
電機(jī)功率: 0.37KW, 0.55KW, 220V / 380V / 400V, 50/60HZ
驅(qū)動系統(tǒng):兩相、三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或防爆電機(jī)
流量控制方式:手動控制,自動控制
防護(hù)等級: IP55,IP54
材料
泵頭: SUS304, SUS316
隔膜: PTFE
單向閥: SUS304, SUS316, PVC, PTEF
閥球:氧化鋯、304、316、陶瓷、二氧化硅
工作條件
環(huán)境溫度: -30℃--- 90℃
型號 | 流量 (l/h) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 行程(mm) | 沖次(min-1) | 功率(kw) | 凈出口徑(DN) | 重量 (kg) |
DZ-X2.5/50 | 2.5 | 50 | 6 | 20 | 48/96 | 0.55 | 6 | 25 |
DZ-X2.5/38 | 2.5 | 38 | 6 | 0.37 | ||||
DZ-X4.2/32 | 4.2 | 32 | 8 | 0.55 | ||||
DZ-X4.2/21 | 4.2 | 21 | 8 | 0.37 | ||||
DZ-X8/20 | 8 | 20 | 10 | 0.55 | ||||
DZ-X8/13 | 8 | 13 | 10 | 0.37 | ||||
DZ-X12/14 | 12 | 14 | 12 | 0.55 | ||||
DZ-X12/9.0 | 12 | 9.0 | 12 | 0.37 | ||||
DZ-X20/7.6 | 20 | 7.6 | 16 | 0.55 | ||||
DZ-X20/5.4 | 20 | 5.4 | 16 | 0.37 | ||||
DZ-X32/5.0 | 32 | 5.0 | 20 | 0.55 | ||||
DZ-X32/3.5 | 32 | 3.5 | 20 | 0.37 | ||||
DZ-X50/3.2 | 50 | 3.2 | 25 | 0.55 | ||||
DZ-X50/2.2 | 50 | 2.2 | 25 | 0.37 | 10 | 28 | ||
DZ-X65/2.5 | 65 | 2.5 | 28 | 0.55 | ||||
DZ-X65/1.7 | 65 | 1.7 | 28 | 0.37 | ||||
DZ-X80/2.0 | 80 | 2.0 | 32 | 0.55 | ||||
DZ-X80/1.3 | 80 | 1.3 | 32 | 0.37 | ||||
DZ-X100/1.6 | 100 | 1.6 | 35 | 0.55 | 15 | 30 | ||
DZ-X100/1.0 | 100 | 1.0 | 35 | 0.37 | ||||
DZ-X125/1.3 | 125 | 1.3 | 38 | 0.55 | ||||
DZ-X125/0.8 | 125 | 0.8 | 38 | 0.37 | ||||
DZ-X150/1.0 | 150 | 1.0 | 42 | 0.55 | ||||
DZ-X150/0.6 | 150 | 0.6 | 42 | 0.37 |
特點(diǎn)
1.柱塞泵使用的排出壓力范圍比較廣泛,且宜制成高壓泵
2.結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,價格具有競爭優(yōu)勢
3.柱塞直徑很小,通常在6-50mm.
4.使用絕緣,冷卻或加熱泵缸控制介質(zhì)溫度。
應(yīng)用
廣泛應(yīng)用于化工、石油化工、電力、醫(yī)藥、采礦、造船、輕工、農(nóng)業(yè)、國防等領(lǐng)域。
山東尼爾科機(jī)械設(shè)備有限公司 聯(lián)系電話: 董經(jīng)理 13969101761 13356666382
郵箱:shandongnek@163.com QQ:258216476 地址:濟(jì)南市歷城區(qū)唐王鎮(zhèn)唐王工業(yè)園